Альтернатива Profitbase для застройщиков — сравнение с Makon
Проверено 2026-10-03
Короткий ответ
Сильная сторона Profitbase — продажи на российском рынке: порталы, ипотека, онлайн-бронирование, динамические цены — поверх универсальной CRM. Makon — самостоятельная система, которая ведёт деньги: рассрочки, счета с журналом, доли инвесторов по домам и отдельный сервер для каждой компании.
Что такое Profitbase
Profitbase называет себя цифровой экосистемой для девелоперов, из России. Он работает внутри уже имеющейся CRM — amoCRM, Битрикс24 или SberCRM — и добавляет интерактивную витрину квартир, правила бронирования, конструктор сделки с генерацией договоров, ипотеку и планы платежей, SMS-уведомления, выгрузку на ЦИАН, Авито, ДомКлик и Яндекс.Недвижимость, кабинет и мобильное приложение покупателя, динамическое ценообразование и BI-аналитику.
Кратко
| Что важно застройщику | Makon | Profitbase |
|---|---|---|
| Создан для застройщиков | Да | Да |
| Шахматка квартир | ДаИнтерактивная карта домов и 3D-презентация | ДаИнтерактивная витрина квартир |
| Договоры по шаблону | ДаВаш шаблон Word и ваша нумерация | ДаКонструктор сделки с генерацией договоров |
| Графики рассрочки и просрочка | Да | ЧастичноИпотека и планы платежей; учёт просрочек не указан |
| SMS покупателям о платежах | ДаЧерез OsonSMS, тексты редактируются | Да |
| Касса и счета с реальными остатками | ДаНаличные, банк, Алиф Банк и др. — каждый как счёт | Не указано |
| Блокирует денежные ошибки (возврат больше оплаты, закрытые периоды) | ДаКаждое изменение остатка — одна запись в журнале | Не указано |
| Доли инвесторов по домам | ДаДоходы и расходы по долям; дивиденды | Не указано |
| Регламентированный учёт и налоговая отчётность (Таджикистан) | НетДля отчётности оставьте 1С; выгрузка в Excel/CSV/PDF | Не указано |
| Каналы лидов: мессенджеры, звонки | ЧастичноПубличный Telegram-бот для просмотра квартир; без записи звонков и общего чата мессенджеров | ЧастичноЧерез CRM, внутри которой работает |
| Публикация объявлений на портале | Нет | ДаЦИАН, Авито, ДомКлик, Яндекс.Недвижимость |
| Интерфейс на таджикском | ДаТакже английский, русский, узбекский | Не указано |
| Мобильное приложение | ДаiPhone и iPad со сканером паспорта; веб на любом телефоне | ДаПриложение покупателя для iOS и Android |
| Где работает | Свой выделенный сервер и база для каждой компании | Облачный сервис; работает внутри amoCRM, Битрикс24 или SberCRM |
| Опубликованная цена | 1 000 сомони ($100) за дом в месяц; внедрение отдельно | 4 004 ₽ за пользователя в месяц (Profitbase для CRM) |
Выбирайте Profitbase, если
- У вас уже есть amoCRM или Битрикс24, и нужно добавить к ним функции для застройщика.
- Вы продаёте в России и нужны выгрузка на ЦИАН, Авито и ДомКлик, ипотека и онлайн-бронирование.
- Нужны динамическое ценообразование и BI-аналитика.
Выбирайте Makon, если
- Нужна одна система для продаж и денег, а не модуль поверх универсальной CRM.
- Вы продаёте в рассрочку, и каждый платёж, остаток счёта и возврат должны сходиться.
- У вас есть инвесторы, и доходы и расходы нужно делить по долям в каждом доме.
- Удобнее цена за дом, а не за пользователя.
Источники
Всё, что мы пишем о других продуктах, взято только с их собственных публичных сайтов на указанную дату. Если что-то устарело или неверно — напишите нам, и мы исправим.