Альтернатива Bino для застройщиков — сравнение с Makon
Проверено 2026-10-07
Короткий ответ
Bino объединяет застройщика и управляющую компанию в одной платформе, с онлайн-оплатой через AlifPay и 14 днями бесплатно; тарифы от 600 сомони в месяц за 5 блоков и 3 пользователей, а дополнительные пользователи, блоки, SMS и интеграция с 1С оплачиваются отдельно. Makon — одна система для продаж и денег застройщика: графики рассрочки, журнал с защитой от ошибок, доли инвесторов по домам и пользователи без ограничений, за 1 000 сомони за дом в месяц.
Что такое Bino
Bino — платформа от «Алиф Технологии» для застройщиков и управляющих компаний. На сайте перечислены шахматка, CRM продаж, документы с договорами в один клик, онлайн-платежи через AlifPay, начисления и заявки жильцов для управляющей компании, личный кабинет, отчёты, API и интеграции. Данные хранятся в Таджикистане. Интеграция с 1С, SMS-модуль и кастомные интеграции — платные дополнения.
Кратко
| Что важно застройщику | Makon | Bino |
|---|---|---|
| Создан для застройщиков | Да | ДаТакже управляющие компании |
| Шахматка квартир | ДаИнтерактивная карта домов и 3D-презентация | Да |
| Договоры по шаблону | ДаВаш шаблон Word и ваша нумерация | Да«За 1 клик» |
| Графики рассрочки и просрочка | Да | Не указаноУказаны биллинг и онлайн-платежи; графики рассрочки не указаны |
| SMS покупателям о платежах | ДаЧерез OsonSMS, тексты редактируются | ЧастичноПлатный модуль: 500 сомони в месяц, SMS отдельно |
| Касса и счета с реальными остатками | ДаНаличные, банк, Алиф Банк и др. — каждый как счёт | ЧастичноОнлайн-платежи через AlifPay; интеграция с 1С — 3 000 сомони разово + 300 в месяц |
| Блокирует денежные ошибки (возврат больше оплаты, закрытые периоды) | ДаКаждое изменение остатка — одна запись в журнале | Не указано |
| Доли инвесторов по домам | ДаДоходы и расходы по долям; остатки расчётов | Не указано |
| Регламентированный учёт и налоговая отчётность (Таджикистан) | НетДля отчётности оставьте 1С; выгрузка в Excel/CSV/PDF | Не указано |
| Каналы лидов: мессенджеры, звонки | ЧастичноПубличный Telegram-бот для просмотра квартир; без записи звонков и общего чата мессенджеров | ЧастичноCRM-воронка продаж; каналы не указаны |
| Публикация объявлений на портале | Нет | Не указано |
| Интерфейс на таджикском | ДаТакже английский, русский, узбекский | Не указаноСайт на русском |
| Мобильное приложение | ДаiPhone и iPad со сканером паспорта; веб на любом телефоне | Не указаноУказан личный кабинет; мобильное приложение не указано |
| Где работает | Свой выделенный сервер и база для каждой компании | Данные хранятся в РТ; SLA 99%; выделенный или общий сервер — не указано |
| Опубликованная цена | 1 000 сомони ($100) за дом в месяц; внедрение отдельно | От 600 сомони в месяц за 5 блоков и 3 пользователей; +45 за пользователя, +35 за блок; 14 дней бесплатно |
Выбирайте Bino, если
- У вас есть и управляющая компания, и нужны начисления и заявки жильцов в той же платформе.
- Нужно, чтобы покупатели и жильцы платили онлайн через AlifPay.
- У вас небольшая команда и несколько домов, и хочется начать с 14 бесплатных дней.
Выбирайте Makon, если
- Нужны графики рассрочки, платежи, возвраты и расходы в одной системе, а не по частям в Bino, 1С и дополнительных модулях.
- Нужны доли инвесторов по домам и остатки расчётов.
- Нужно, чтобы у каждого сотрудника был доступ без оплаты за каждого дополнительного пользователя.
- Нужен собственный выделенный сервер и приложение для iPhone со сканером паспорта для отдела продаж.
Источники
Всё, что мы пишем о других продуктах, взято только с их собственных публичных сайтов на указанную дату. Если что-то устарело или неверно — напишите нам, и мы исправим.